DvhN

Inloggen bij Coach van het Jaar

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Uitslagen 6 mei - ronde 34
AZ    1 - 0    FC Groningen
sc Heerenveen    2 - 3    Feyenoord
VVV Venlo    4 - 2    FC Twente

Topspelers

Topwedstrijden

HEE 2 - 3 FEY
(2)
FEY 1 - 0 AZ
(1)
FEY 3 - 1 NAC
(3)
HEE 0 - 5 AJA
(3)
PSV 2 - 6 TWE
(6)

Top 5 coaches - periode 4

1   Rob Meijboom Groningen 1699  
2   Antonio de Bogarde Den Bosch 1601  
3   Martijn Poort Middelstum 1599  
4   Feld Amstelveen 1593  
5   Viad Groningen 1587  

Team: De Schoffelaars

Coachnaam: Huib

Basisspelers

Opstelling van je basiselftal

€ 2.000.000
€ 3.500.000
€ 2.250.000
€ 2.000.000
€ 2.750.000
€ 1.000.000
€ 2.000.000
€ 3.250.000
€ 3.250.000
€ 2.750.000
€ 2.250.000


Reservespelers

Samenstelling van je reserves

€ 1.000.000
RKC (K)
€ 1.250.000
UTR (V)
€ 1.500.000
VVV (M)
€ 1.000.000
NAC (A)

Totale teamwaarde: € 31.750.000

Deze opstelling is geldig voor ronde 34

opstellinghistorie
  Teamwaarde Datum Geldig vanaf ronde t/m ronde 
 Opstelling 1 € 31.250.000 13 juli 2011  
 Opstelling 2 € 31.250.000 13 juli 2011  
 Opstelling 3 € 31.250.000 13 juli 2011  
 Opstelling 4 € 32.000.000 13 juli 2011  
 Opstelling 5 € 31.250.000 13 juli 2011  
 Opstelling 6 € 32.000.000 14 juli 2011  
 Opstelling 7 € 32.000.000 14 juli 2011  
 Opstelling 8 € 32.000.000 15 juli 2011  
 Opstelling 9 € 31.750.000 15 juli 2011  
 Opstelling 10 € 31.750.000 15 juli 2011  
 Opstelling 11 € 32.000.000 16 juli 2011  
 Opstelling 12 € 32.000.000 18 juli 2011  
 Opstelling 13 € 32.000.000 18 juli 2011  
 Opstelling 14 € 32.000.000 18 juli 2011  
 Opstelling 15 € 32.000.000 18 juli 2011  
 Opstelling 16 € 31.500.000 18 juli 2011  
 Opstelling 17 € 32.000.000 18 juli 2011  
 Opstelling 18 € 32.000.000 18 juli 2011  
 Opstelling 19 € 32.000.000 18 juli 2011  
 Opstelling 20 € 32.000.000 19 juli 2011  
 Opstelling 21 € 32.000.000 19 juli 2011  
 Opstelling 22 € 31.750.000 19 juli 2011  
 Opstelling 23 € 32.000.000 19 juli 2011  
 Opstelling 24 € 31.750.000 19 juli 2011  
 Opstelling 25 € 32.000.000 19 juli 2011  
 Opstelling 26 € 31.750.000 20 juli 2011  
 Opstelling 27 € 32.000.000 20 juli 2011  
 Opstelling 28 € 32.000.000 20 juli 2011  
 Opstelling 29 € 32.000.000 20 juli 2011  
 Opstelling 30 € 31.750.000 20 juli 2011  
 Opstelling 31 € 32.000.000 20 juli 2011  
 Opstelling 32 € 31.750.000 20 juli 2011  
 Opstelling 33 € 31.500.000 20 juli 2011  
 Opstelling 34 € 32.000.000 20 juli 2011  
 Opstelling 35 € 32.000.000 21 juli 2011  
 Opstelling 36 € 31.250.000 21 juli 2011  
 Opstelling 37 € 31.500.000 21 juli 2011  
 Opstelling 38 € 32.000.000 24 juli 2011  
 Opstelling 39 € 32.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 40 € 32.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 41 € 31.750.000 25 juli 2011  
 Opstelling 42 € 31.750.000 25 juli 2011  
 Opstelling 43 € 32.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 44 € 32.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 45 € 32.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 46 € 32.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 47 € 32.000.000 26 juli 2011  
 Opstelling 48 € 32.000.000 26 juli 2011  
 Opstelling 49 € 31.500.000 26 juli 2011  
 Opstelling 50 € 31.250.000 26 juli 2011  
 Opstelling 51 € 31.750.000 26 juli 2011  
 Opstelling 52 € 31.250.000 26 juli 2011  
 Opstelling 53 € 31.750.000 27 juli 2011  
 Opstelling 54 € 30.750.000 28 juli 2011  
 Opstelling 55 € 32.000.000 28 juli 2011  
 Opstelling 56 € 31.750.000 28 juli 2011  
 Opstelling 57 € 31.250.000 28 juli 2011  
 Opstelling 58 € 31.750.000 28 juli 2011  
 Opstelling 59 € 32.000.000 31 juli 2011  
 Opstelling 60 € 32.000.000 1 augustus 2011  
 Opstelling 61 € 31.750.000 1 augustus 2011  
 Opstelling 62 € 31.750.000 3 augustus 2011  
 Opstelling 63 € 32.000.000 3 augustus 2011  
 Opstelling 64 € 31.750.000 3 augustus 2011  
 Opstelling 65 € 32.000.000 3 augustus 2011  
 Opstelling 66 € 32.000.000 5 augustus 2011  
 Opstelling 67 € 32.000.000 5 augustus 2011 0 1 
 Opstelling 68 € 31.500.000 6 augustus 2011  
 Opstelling 69 € 32.000.000 6 augustus 2011  
 Opstelling 70 € 32.000.000 8 augustus 2011  
 Opstelling 71 € 32.000.000 8 augustus 2011  
 Opstelling 72 € 32.000.000 8 augustus 2011  
 Opstelling 73 € 32.000.000 9 augustus 2011  
 Opstelling 74 € 32.000.000 11 augustus 2011  
 Opstelling 75 € 32.000.000 11 augustus 2011 2 2 
 Opstelling 76 € 32.000.000 15 augustus 2011  
 Opstelling 77 € 31.500.000 15 augustus 2011  
 Opstelling 78 € 32.000.000 16 augustus 2011  
 Opstelling 79 € 31.500.000 19 augustus 2011 3 3 
 Opstelling 80 € 32.000.000 20 augustus 2011  
 Opstelling 81 € 31.750.000 20 augustus 2011  
 Opstelling 82 € 31.500.000 21 augustus 2011  
 Opstelling 83 € 31.250.000 21 augustus 2011  
 Opstelling 84 € 31.250.000 25 augustus 2011  
 Opstelling 85 € 31.250.000 25 augustus 2011  
 Opstelling 86 € 30.250.000 25 augustus 2011  
 Opstelling 87 € 31.250.000 25 augustus 2011  
 Opstelling 88 € 31.750.000 26 augustus 2011 4 4 
 Opstelling 89 € 31.750.000 29 augustus 2011  
 Opstelling 90 € 31.500.000 29 augustus 2011  
 Opstelling 91 € 31.750.000 29 augustus 2011  
 Opstelling 92 € 31.750.000 29 augustus 2011  
 Opstelling 93 € 31.000.000 29 augustus 2011  
 Opstelling 94 € 31.750.000 29 augustus 2011  
 Opstelling 95 € 31.750.000 1 september 2011  
 Opstelling 96 € 31.500.000 9 september 2011 5 5 
 Opstelling 97 € 31.500.000 11 september 2011 6 6 
 Opstelling 98 € 30.500.000 21 september 2011 7 7 
 Opstelling 99 € 32.000.000 29 september 2011  
 Opstelling 100 € 32.000.000 29 september 2011  
 Opstelling 101 € 30.500.000 30 september 2011  
 Opstelling 102 € 29.750.000 30 september 2011  
 Opstelling 103 € 32.000.000 30 september 2011  
 Opstelling 104 € 30.250.000 30 september 2011 8 8 
 Opstelling 105 € 30.000.000 3 oktober 2011  
 Opstelling 106 € 29.250.000 4 oktober 2011  
 Opstelling 107 € 30.000.000 4 oktober 2011  
 Opstelling 108 € 29.250.000 4 oktober 2011  
 Opstelling 109 € 29.250.000 5 oktober 2011  
 Opstelling 110 € 30.000.000 5 oktober 2011  
 Opstelling 111 € 30.000.000 7 oktober 2011 9 9 
 Opstelling 112 € 31.750.000 17 oktober 2011  
 Opstelling 113 € 30.250.000 18 oktober 2011  
 Opstelling 114 € 31.750.000 19 oktober 2011  
 Opstelling 115 € 29.250.000 21 oktober 2011  
 Opstelling 116 € 29.250.000 21 oktober 2011 10 10 
 Opstelling 117 € 30.500.000 21 oktober 2011  
 Opstelling 118 € 30.500.000 21 oktober 2011  
 Opstelling 119 € 29.750.000 24 oktober 2011  
 Opstelling 120 € 29.750.000 24 oktober 2011  
 Opstelling 121 € 29.750.000 27 oktober 2011  
 Opstelling 122 € 29.750.000 27 oktober 2011 11 11 
 Opstelling 123 € 31.000.000 29 oktober 2011  
 Opstelling 124 € 31.000.000 31 oktober 2011 12 12 
 Opstelling 125 € 30.750.000 6 november 2011  
 Opstelling 126 € 31.000.000 6 november 2011  
 Opstelling 127 € 30.750.000 7 november 2011 13 13 
 Opstelling 128 € 30.500.000 21 november 2011 14 14 
 Opstelling 129 € 31.750.000 26 november 2011  
 Opstelling 130 € 30.500.000 1 december 2011  
 Opstelling 131 € 30.500.000 1 december 2011 15 15 
 Opstelling 132 € 31.750.000 4 december 2011  
 Opstelling 133 € 30.000.000 4 december 2011 16 16 
 Opstelling 134 € 31.000.000 10 december 2011  
 Opstelling 135 € 30.500.000 10 december 2011  
 Opstelling 136 € 31.000.000 10 december 2011  
 Opstelling 137 € 30.500.000 11 december 2011  
 Opstelling 138 € 29.500.000 12 december 2011  
 Opstelling 139 € 30.500.000 12 december 2011 17 17 
 Opstelling 140 € 30.500.000 16 december 2011  
 Opstelling 141 € 31.250.000 18 december 2011  
 Opstelling 142 € 31.500.000 18 december 2011  
 Opstelling 143 € 31.500.000 18 december 2011  
 Opstelling 144 € 31.500.000 23 december 2011  
 Opstelling 145 € 30.500.000 30 december 2011  
 Opstelling 146 € 30.500.000 30 december 2011  
 Opstelling 147 € 31.500.000 17 januari 2012 18 18 
 Opstelling 148 € 31.750.000 21 januari 2012  
 Opstelling 149 € 31.750.000 23 januari 2012  
 Opstelling 150 € 31.750.000 27 januari 2012 19 19 
 Opstelling 151 € 31.750.000 27 januari 2012  
 Opstelling 152 € 31.500.000 1 februari 2012  
 Opstelling 153 € 30.500.000 1 februari 2012 20 20 
 Opstelling 154 € 31.250.000 3 februari 2012 21 21 
 Opstelling 155 € 32.000.000 12 februari 2012 22 23 
 Opstelling 156 € 30.750.000 26 februari 2012 24 24 
 Opstelling 157 € 30.750.000 3 maart 2012 25 25 
 Opstelling 158 € 32.000.000 12 maart 2012 26 26 
 Opstelling 159 € 31.750.000 17 maart 2012  
 Opstelling 160 € 31.250.000 17 maart 2012  
 Opstelling 161 € 31.500.000 17 maart 2012  
 Opstelling 162 € 32.000.000 18 maart 2012  
 Opstelling 163 € 31.500.000 20 maart 2012  
 Opstelling 164 € 31.250.000 22 maart 2012 27 27 
 Opstelling 165 € 31.000.000 25 maart 2012 28 28 
 Opstelling 166 € 31.250.000 31 maart 2012 29 29 
 Opstelling 167 € 31.250.000 12 april 2012  
 Opstelling 168 € 31.250.000 13 april 2012  
 Opstelling 169 € 31.750.000 13 april 2012  
 Opstelling 170 € 31.000.000 13 april 2012 30 30 
 Opstelling 171 € 30.250.000 15 april 2012  
 Opstelling 172 € 30.500.000 20 april 2012 31 31 
 Opstelling 173 € 31.250.000 20 april 2012 32 32 
 Opstelling 174 € 31.500.000 1 mei 2012 33 33 
 Opstelling 175 € 31.750.000 3 mei 2012 34 34 


Externe fotoverzamelingen