DvhN

Inloggen bij Coach van het Jaar

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Uitslagen 6 mei - ronde 34
AZ    1 - 0    FC Groningen
sc Heerenveen    2 - 3    Feyenoord
VVV Venlo    4 - 2    FC Twente

Topspelers

Topwedstrijden

HEE 2 - 3 FEY
(2)
FEY 1 - 0 AZ
(1)
FEY 3 - 1 NAC
(3)
HEE 0 - 5 AJA
(3)
PSV 2 - 6 TWE
(6)

Top 5 coaches - periode 4

1   Rob Meijboom Groningen 1699  
2   Antonio de Bogarde Den Bosch 1601  
3   Martijn Poort Middelstum 1599  
4   Feld Amstelveen 1593  
5   Viad Groningen 1587  

Team: FC Gertroningen

Coachnaam: Gert Jan de Jong

Basisspelers

Opstelling van je basiselftal

€ 2.000.000
€ 2.750.000
€ 2.000.000
€ 2.000.000
€ 2.250.000
€ 3.000.000
€ 2.750.000
€ 2.750.000
€ 3.250.000
€ 2.750.000
€ 2.250.000


Reservespelers

Samenstelling van je reserves

€ 1.000.000
RKC (K)
€ 1.000.000
GRA (V)
€ 1.000.000
EXC (M)
€ 1.000.000
NAC (A)

Totale teamwaarde: € 31.750.000

Deze opstelling is geldig vanaf ronde 32 tot en met ronde 34

opstellinghistorie
  Teamwaarde Datum Geldig vanaf ronde t/m ronde 
 Opstelling 1 € 30.250.000 13 juli 2011  
 Opstelling 2 € 31.250.000 27 juli 2011  
 Opstelling 3 € 32.000.000 28 juli 2011  
 Opstelling 4 € 32.000.000 31 juli 2011  
 Opstelling 5 € 32.000.000 2 augustus 2011  
 Opstelling 6 € 32.000.000 2 augustus 2011  
 Opstelling 7 € 31.750.000 2 augustus 2011  
 Opstelling 8 € 32.000.000 2 augustus 2011  
 Opstelling 9 € 32.000.000 3 augustus 2011  
 Opstelling 10 € 31.500.000 5 augustus 2011  
 Opstelling 11 € 32.000.000 5 augustus 2011  
 Opstelling 12 € 32.000.000 5 augustus 2011 0 1 
 Opstelling 13 € 32.000.000 8 augustus 2011 2 2 
 Opstelling 14 € 32.000.000 17 augustus 2011 3 3 
 Opstelling 15 € 32.000.000 21 augustus 2011 4 4 
 Opstelling 16 € 31.500.000 29 augustus 2011  
 Opstelling 17 € 31.000.000 9 september 2011 5 5 
 Opstelling 18 € 31.500.000 12 september 2011 6 6 
 Opstelling 19 € 31.500.000 18 september 2011  
 Opstelling 20 € 31.000.000 23 september 2011 7 7 
 Opstelling 21 € 30.500.000 26 september 2011 8 8 
 Opstelling 22 € 30.500.000 2 oktober 2011  
 Opstelling 23 € 31.250.000 6 oktober 2011 9 10 
 Opstelling 24 € 30.750.000 24 oktober 2011 11 11 
 Opstelling 25 € 31.250.000 3 november 2011  
 Opstelling 26 € 30.750.000 4 november 2011 12 13 
 Opstelling 27 € 31.000.000 21 november 2011 14 14 
 Opstelling 28 € 31.000.000 27 november 2011 15 15 
 Opstelling 29 € 31.500.000 5 december 2011 16 16 
 Opstelling 30 € 31.000.000 11 december 2011  
 Opstelling 31 € 31.250.000 13 december 2011 17 18 
 Opstelling 32 € 30.750.000 23 januari 2012 19 19 
 Opstelling 33 € 31.750.000 29 januari 2012 20 20 
 Opstelling 34 € 31.250.000 4 februari 2012 21 21 
 Opstelling 35 € 32.000.000 13 februari 2012 22 23 
 Opstelling 36 € 31.750.000 26 februari 2012 24 24 
 Opstelling 37 € 32.000.000 5 maart 2012  
 Opstelling 38 € 32.000.000 5 maart 2012 25 25 
 Opstelling 39 € 32.000.000 12 maart 2012 26 26 
 Opstelling 40 € 30.750.000 23 maart 2012 27 27 
 Opstelling 41 € 31.000.000 26 maart 2012 28 28 
 Opstelling 42 € 31.500.000 4 april 2012 29 30 
 Opstelling 43 € 32.000.000 16 april 2012 31 31 
 Opstelling 44 € 32.000.000 25 april 2012  
 Opstelling 45 € 31.750.000 25 april 2012 32 34 


Externe fotoverzamelingen