DvhN

Inloggen bij Coach van het Jaar

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Uitslagen 6 mei - ronde 34
AZ    1 - 0    FC Groningen
sc Heerenveen    2 - 3    Feyenoord
VVV Venlo    4 - 2    FC Twente

Topspelers

Topwedstrijden

HEE 2 - 3 FEY
(2)
FEY 1 - 0 AZ
(1)
FEY 3 - 1 NAC
(3)
HEE 0 - 5 AJA
(3)
PSV 2 - 6 TWE
(6)

Top 5 coaches - periode 4

1   Rob Meijboom Groningen 1699  
2   Antonio de Bogarde Den Bosch 1601  
3   Martijn Poort Middelstum 1599  
4   Feld Amstelveen 1593  
5   Viad Groningen 1587  

Team: FC Werkkapitaal

Coachnaam: M.Waijboer

Basisspelers

Opstelling van je basiselftal

€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 2.000.000
€ 1.500.000
€ 3.250.000
€ 2.000.000
€ 3.250.000
€ 1.500.000
€ 3.000.000
€ 1.000.000
€ 2.750.000


Reservespelers

Samenstelling van je reserves

€ 1.000.000
EXC (K)
€ 1.500.000
VVV (V)
€ 1.000.000
ADO (M)
€ 2.500.000
GRO (A)

Totale teamwaarde: € 28.750.000

Deze opstelling is geldig voor ronde 34

opstellinghistorie
  Teamwaarde Datum Geldig vanaf ronde t/m ronde 
 Opstelling 1 € 30.000.000 13 juli 2011  
 Opstelling 2 € 27.750.000 13 juli 2011  
 Opstelling 3 € 32.000.000 13 juli 2011  
 Opstelling 4 € 31.000.000 15 juli 2011  
 Opstelling 5 € 31.500.000 21 juli 2011  
 Opstelling 6 € 30.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 7 € 30.000.000 25 juli 2011  
 Opstelling 8 € 30.500.000 26 juli 2011  
 Opstelling 9 € 30.750.000 27 juli 2011  
 Opstelling 10 € 30.250.000 27 juli 2011  
 Opstelling 11 € 30.500.000 28 juli 2011  
 Opstelling 12 € 31.000.000 28 juli 2011  
 Opstelling 13 € 30.750.000 29 juli 2011  
 Opstelling 14 € 30.500.000 29 juli 2011  
 Opstelling 15 € 31.000.000 29 juli 2011 0 1 
 Opstelling 16 € 32.000.000 13 augustus 2011 2 2 
 Opstelling 17 € 31.500.000 18 augustus 2011  
 Opstelling 18 € 31.500.000 18 augustus 2011  
 Opstelling 19 € 30.750.000 19 augustus 2011  
 Opstelling 20 € 31.250.000 19 augustus 2011 3 3 
 Opstelling 21 € 31.750.000 22 augustus 2011 4 4 
 Opstelling 22 € 31.000.000 9 september 2011 5 5 
 Opstelling 23 € 31.750.000 13 september 2011  
 Opstelling 24 € 31.000.000 13 september 2011  
 Opstelling 25 € 30.250.000 15 september 2011  
 Opstelling 26 € 30.500.000 15 september 2011  
 Opstelling 27 € 30.500.000 16 september 2011 6 6 
 Opstelling 28 € 30.500.000 19 september 2011  
 Opstelling 29 € 30.500.000 19 september 2011  
 Opstelling 30 € 30.500.000 22 september 2011  
 Opstelling 31 € 32.000.000 22 september 2011  
 Opstelling 32 € 32.000.000 23 september 2011 7 7 
 Opstelling 33 € 32.000.000 26 september 2011  
 Opstelling 34 € 31.750.000 30 september 2011 8 8 
 Opstelling 35 € 30.750.000 3 oktober 2011  
 Opstelling 36 € 31.500.000 6 oktober 2011  
 Opstelling 37 € 31.750.000 10 oktober 2011  
 Opstelling 38 € 32.000.000 10 oktober 2011  
 Opstelling 39 € 31.750.000 10 oktober 2011  
 Opstelling 40 € 31.500.000 13 oktober 2011 9 9 
 Opstelling 41 € 32.000.000 20 oktober 2011  
 Opstelling 42 € 32.000.000 20 oktober 2011 10 10 
 Opstelling 43 € 32.000.000 24 oktober 2011  
 Opstelling 44 € 30.250.000 24 oktober 2011  
 Opstelling 45 € 31.250.000 26 oktober 2011 11 11 
 Opstelling 46 € 31.250.000 31 oktober 2011  
 Opstelling 47 € 30.000.000 31 oktober 2011  
 Opstelling 48 € 31.250.000 3 november 2011  
 Opstelling 49 € 31.250.000 3 november 2011  
 Opstelling 50 € 31.250.000 3 november 2011  
 Opstelling 51 € 31.750.000 3 november 2011 12 12 
 Opstelling 52 € 30.250.000 7 november 2011 13 13 
 Opstelling 53 € 30.250.000 21 november 2011  
 Opstelling 54 € 28.500.000 25 november 2011  
 Opstelling 55 € 29.750.000 25 november 2011 14 14 
 Opstelling 56 € 29.750.000 28 november 2011  
 Opstelling 57 € 29.750.000 2 december 2011  
 Opstelling 58 € 29.750.000 2 december 2011  
 Opstelling 59 € 29.500.000 2 december 2011  
 Opstelling 60 € 29.750.000 2 december 2011 15 15 
 Opstelling 61 € 29.000.000 5 december 2011  
 Opstelling 62 € 29.750.000 9 december 2011  
 Opstelling 63 € 30.250.000 9 december 2011  
 Opstelling 64 € 29.750.000 9 december 2011 16 16 
 Opstelling 65 € 29.750.000 16 december 2011 17 17 
 Opstelling 66 € 29.000.000 18 januari 2012 18 18 
 Opstelling 67 € 30.750.000 20 januari 2012 19 19 
 Opstelling 68 € 30.250.000 3 februari 2012  
 Opstelling 69 € 30.750.000 3 februari 2012 20 20 
 Opstelling 70 € 30.750.000 7 februari 2012  
 Opstelling 71 € 30.750.000 9 februari 2012 21 21 
 Opstelling 72 € 30.750.000 12 februari 2012  
 Opstelling 73 € 31.000.000 16 februari 2012  
 Opstelling 74 € 30.750.000 17 februari 2012  
 Opstelling 75 € 31.000.000 17 februari 2012 22 22 
 Opstelling 76 € 30.500.000 22 februari 2012 23 23 
 Opstelling 77 € 30.000.000 26 februari 2012  
 Opstelling 78 € 30.000.000 1 maart 2012 24 24 
 Opstelling 79 € 30.000.000 8 maart 2012  
 Opstelling 80 € 31.250.000 9 maart 2012 25 25 
 Opstelling 81 € 31.000.000 12 maart 2012 26 26 
 Opstelling 82 € 31.250.000 19 maart 2012  
 Opstelling 83 € 31.500.000 22 maart 2012  
 Opstelling 84 € 30.250.000 23 maart 2012 27 27 
 Opstelling 85 € 30.000.000 26 maart 2012 28 28 
 Opstelling 86 € 30.250.000 2 april 2012 29 29 
 Opstelling 87 € 29.000.000 13 april 2012 30 30 
 Opstelling 88 € 28.500.000 15 april 2012  
 Opstelling 89 € 30.000.000 20 april 2012  
 Opstelling 90 € 28.500.000 20 april 2012 31 31 
 Opstelling 91 € 29.500.000 23 april 2012  
 Opstelling 92 € 28.500.000 27 april 2012 32 32 
 Opstelling 93 € 29.000.000 1 mei 2012 33 33 
 Opstelling 94 € 29.000.000 3 mei 2012  
 Opstelling 95 € 30.250.000 6 mei 2012  
 Opstelling 96 € 28.750.000 6 mei 2012  
 Opstelling 97 € 28.750.000 6 mei 2012 34 34 


Externe fotoverzamelingen