DvhN

Inloggen bij Coach van het Jaar

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Uitslagen 6 mei - ronde 34
AZ    1 - 0    FC Groningen
sc Heerenveen    2 - 3    Feyenoord
VVV Venlo    4 - 2    FC Twente

Topspelers

Topwedstrijden

HEE 2 - 3 FEY
(2)
FEY 1 - 0 AZ
(1)
FEY 3 - 1 NAC
(3)
HEE 0 - 5 AJA
(3)
PSV 2 - 6 TWE
(6)

Top 5 coaches - periode 4

1   Rob Meijboom Groningen 1699  
2   Antonio de Bogarde Den Bosch 1601  
3   Martijn Poort Middelstum 1599  
4   Feld Amstelveen 1593  
5   Viad Groningen 1587  

Team: GFC - Groninger Football Club

Coachnaam: Tom

Basisspelers

Opstelling van je basiselftal

€ 1.750.000
€ 3.500.000
€ 1.000.000
€ 1.750.000
€ 2.750.000
€ 2.000.000
€ 2.000.000
€ 2.500.000
€ 2.750.000
€ 3.250.000
€ 3.250.000


Reservespelers

Samenstelling van je reserves

€ 1.000.000
RKC (K)
€ 2.000.000
UTR (V)
€ 1.000.000
EXC (M)
€ 1.000.000
NAC (A)

Totale teamwaarde: € 31.500.000

Deze opstelling is geldig vanaf ronde 33 tot en met ronde 34

opstellinghistorie
  Teamwaarde Datum Geldig vanaf ronde t/m ronde 
 Opstelling 1 € 31.500.000 4 augustus 2011  
 Opstelling 2 € 31.500.000 5 augustus 2011 0 1 
 Opstelling 3 € 31.500.000 12 augustus 2011 2 2 
 Opstelling 4 € 31.750.000 19 augustus 2011 3 4 
 Opstelling 5 € 30.500.000 10 september 2011 5 6 
 Opstelling 6 € 30.500.000 23 september 2011 7 7 
 Opstelling 7 € 30.500.000 30 september 2011 8 8 
 Opstelling 8 € 30.000.000 13 oktober 2011 9 9 
 Opstelling 9 € 29.000.000 21 oktober 2011 10 10 
 Opstelling 10 € 28.500.000 28 oktober 2011 11 11 
 Opstelling 11 € 29.500.000 4 november 2011 12 12 
 Opstelling 12 € 29.500.000 19 november 2011 13 13 
 Opstelling 13 € 30.500.000 25 november 2011 14 14 
 Opstelling 14 € 30.500.000 2 december 2011 15 15 
 Opstelling 15 € 30.500.000 9 december 2011 16 16 
 Opstelling 16 € 31.250.000 16 december 2011 17 17 
 Opstelling 17 € 30.500.000 20 januari 2012 18 18 
 Opstelling 18 € 30.750.000 27 januari 2012 19 19 
 Opstelling 19 € 30.250.000 3 februari 2012 20 20 
 Opstelling 20 € 29.750.000 10 februari 2012 21 22 
 Opstelling 21 € 30.250.000 24 februari 2012 23 23 
 Opstelling 22 € 29.750.000 3 maart 2012 24 25 
 Opstelling 23 € 31.250.000 16 maart 2012 26 27 
 Opstelling 24 € 30.000.000 30 maart 2012 28 28 
 Opstelling 25 € 30.000.000 10 april 2012 29 29 
 Opstelling 26 € 29.500.000 14 april 2012 30 30 
 Opstelling 27 € 30.750.000 20 april 2012 31 32 
 Opstelling 28 € 31.500.000 30 april 2012 33 34 


Externe fotoverzamelingen