![]() |
Willem II | 0 | - | 3 | FC Groningen | ![]() |
![]() |
NAC Breda | 2 | - | 0 | VVV Venlo | ![]() |
![]() |
NEC | 2 | - | 2 | SC Heerenveen | ![]() |
![]() |
VVV Venlo | - | FC Twente | ![]() |
![]() |
SC Heerenveen | - | Vitesse | ![]() |
![]() |
PSV | - | NEC | ![]() |
| Siem de Jong | (20) | |
| Maarten Stekelenburg | (18) | |
| Demy de Zeeuw | (14) |
| Eyong Enoh | (39) | |
| Siem de Jong | (165) | |
| Luis Suárez | (57) |
| 1 | Kay | Emmen | 232 | |
| 2 | Martijn Visscher | Groningen | 227 | |
| 3 | Sander Wageman | Zwolle | 227 | |
| 4 | Christine de Haas | Emmen | 225 | |
| 5 | Pasander | Groningen | 225 |
| Speler |
Linie |
Waarde |
Club | Gespeeld | Punten | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suárez, Luis | A | 5.000.000 | Ajax | 2 | 21 | 32 | |
| 2 | Hiariej, Tom | V | 1.750.000 | FC Groningen | 4 | 16 | 21 | |
| 3 | Jong, Luuk de | A | 2.250.000 | FC Twente | 4 | 15 | 32 | |
| 4 | Junker, Mads | A | 3.000.000 | Roda JC Kerkrade | 3 | 15 | 23 | |
| 5 | Skoubo, Morten | A | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 15 | 18 | |
| 6 | Janko, Marc | A | 4.000.000 | FC Twente | 4 | 14 | 25 | |
| 7 | Delorge, Laurent | M | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 13 | 22 | |
| 8 | Rodríguez, Francisco | V | 2.750.000 | PSV | 4 | 13 | 22 | |
| 9 | Enevoldsen, Thomas | M | 3.000.000 | FC Groningen | 4 | 11 | 24 | |
| 10 | Eriksen, Christian | M | 1.750.000 | Ajax | 4 | 11 | 22 | |
| 11 | Emanuelson, Urby | M | 3.000.000 | Ajax | 4 | 11 | 18 | |
| 12 | Grindheim, Christian | M | 2.500.000 | SC Heerenveen | 4 | 11 | 15 | |
| 13 | Derijck, Timothy | V | 1.500.000 | ADO Den Haag | 4 | 11 | 8 | |
| 14 | Gorter, Donny | M | 2.000.000 | NAC Breda | 3 | 11 | 4 | |
| 15 | Fer, Leroy | M | 2.750.000 | Feyenoord | 4 | 10 | 22 | |
| 16 | Afellay, Ibrahim | M | 4.500.000 | PSV | 4 | 9 | 34 | |
| 17 | Amoah, Matthew | A | 3.250.000 | NAC Breda | 4 | 9 | 28 | |
| 18 | Schöne, Lasse | M | 2.500.000 | NEC | 4 | 9 | 27 | |
| 19 | Pedersen, Nicklas | A | 2.500.000 | FC Groningen | 4 | 9 | 20 | |
| 20 | Beerens, Roy | A | 3.000.000 | SC Heerenveen | 4 | 9 | 15 | |
| 21 | Smolov, Fedor | A | 2.250.000 | Feyenoord | 4 | 9 | 15 | |
| 22 | Castaignos, Luc | A | 1.750.000 | Feyenoord | 4 | 9 | 13 | |
| 23 | Mikhailov, Nikolaj | K | 1.500.000 | FC Twente | 4 | 8 | 28 | |
| 24 | Wiel, Gregory van der | V | 3.500.000 | Ajax | 4 | 8 | 25 | |
| 25 | Stekelenburg, Maarten | K | 3.750.000 | Ajax | 4 | 8 | 20 | |
| 26 | Mulder, Erwin | K | 1.250.000 | Feyenoord | 4 | 8 | 12 | |
| 27 | Leerdam, Kelvin | V | 2.000.000 | Feyenoord | 2 | 8 | 11 | |
| 28 | Silva, Luciano da | K | 3.000.000 | FC Groningen | 4 | 8 | 10 | |
| 29 | Rouwelaar, Jelle ten | K | 2.250.000 | NAC Breda | 4 | 8 | 9 | |
| 30 | Kwakman, Kees | V | 2.750.000 | NAC Breda | 4 | 8 | 6 | |
| 31 | Wijnaldum, Georginio | M | 3.000.000 | Feyenoord | 4 | 7 | 19 | |
| 32 | Janssen, Theo | M | 3.000.000 | FC Twente | 4 | 7 | 9 | |
| 33 | Sigthórsson, Kolbeinn | A | 1.500.000 | AZ | 4 | 7 | 9 | |
| 34 | Vertonghen, Jan | V | 3.000.000 | Ajax | 3 | 6 | 25 | |
| 35 | Franco Teixeira, Douglas | V | 3.000.000 | FC Twente | 4 | 6 | 20 | |
| 36 | Tiendalli, Dwight | V | 2.500.000 | FC Twente | 4 | 6 | 20 | |
| 37 | Wisgerhof, Peter | V | 3.000.000 | FC Twente | 4 | 6 | 20 | |
| 38 | Vlaar, Ron | V | 2.500.000 | Feyenoord | 4 | 6 | 17 | |
| 39 | Alderweireld, Toby | V | 2.250.000 | Ajax | 4 | 6 | 16 | |
| 40 | George, Leroy | A | 2.000.000 | NEC | 4 | 6 | 16 | |
| 41 | Granqvist, Andreas | V | 3.250.000 | FC Groningen | 4 | 6 | 15 | |
| 42 | Cler, Tim de | V | 2.250.000 | Feyenoord | 4 | 6 | 12 | |
| 43 | Bannink, Alexander | V | 1.000.000 | Heracles Almelo | 2 | 6 | 12 | |
| 44 | Rosales, Roberto | V | 2.250.000 | FC Twente | 2 | 6 | 12 | |
| 45 | Ivens, Jonas | V | 2.000.000 | FC Groningen | 4 | 6 | 11 | |
| 46 | Stenman, Fredrik | V | 2.500.000 | FC Groningen | 4 | 6 | 11 | |
| 47 | Vrij, Stefan de | V | 1.500.000 | Feyenoord | 4 | 6 | 7 | |
| 48 | Martins Indi, Bruno | V | 1.000.000 | Feyenoord | 2 | 6 | 7 | |
| 49 | Gudelj, Nemanja | V | 1.500.000 | NAC Breda | 3 | 6 | 6 | |
| 50 | Lumb, Michael | V | 2.000.000 | Feyenoord | 2 | 6 | 6 | |
| 51 | Bruins, Luigi | M | 2.250.000 | Feyenoord | 4 | 5 | 19 | |
| 52 | Matavz, Tim | A | 3.000.000 | FC Groningen | 4 | 5 | 16 | |
| 53 | Ruiz, Bryan | A | 5.000.000 | FC Twente | 4 | 5 | 14 | |
| 54 | Vejinovic, Marko | M | 1.750.000 | Heracles Almelo | 4 | 5 | 14 | |
| 55 | Zeeuw, Demy de | M | 3.000.000 | Ajax | 4 | 5 | 13 | |
| 56 | Bacuna, Leandro | M | 2.000.000 | FC Groningen | 4 | 5 | 10 | |
| 57 | Luijckx, Kees | M | 2.750.000 | NAC Breda | 4 | 5 | 0 | |
| 58 | Fernandez, Guyon | A | 1.000.000 | Excelsior | 4 | 4 | 25 | |
| 59 | Kubik, Frantisek | A | 1.250.000 | ADO Den Haag | 4 | 4 | 13 | |
| 60 | Hamdaoui, Mounir El | A | 5.000.000 | Ajax | 4 | 3 | 38 | |
| 61 | Dzsudzsák, Balázs | M | 4.000.000 | PSV | 4 | 3 | 20 | |
| 62 | Anita, Vurnon | M | 1.750.000 | Ajax | 4 | 3 | 18 | |
| 63 | Bulykin, Dmitri | A | 1.500.000 | ADO Den Haag | 2 | 3 | 18 | |
| 64 | Hempte, Jimmy | V | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 3 | 17 | |
| 65 | Kah, Pa Modou | V | 2.250.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 3 | 10 | |
| 66 | Cabral, Jerson | A | 1.250.000 | Feyenoord | 4 | 3 | 9 | |
| 67 | Tyton, Przemyslaw | K | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 3 | 9 | |
| 68 | Bajrami , Emir | A | 2.250.000 | FC Twente | 4 | 3 | 8 | |
| 69 | Chadli, Nacer | M | 2.250.000 | FC Twente | 4 | 3 | 8 | |
| 70 | Laak, Koen van de | M | 2.500.000 | FC Groningen | 4 | 3 | 8 | |
| 71 | Jozefzoon, Florian | A | 1.250.000 | Ajax | 2 | 3 | 8 | |
| 72 | Brama, Wout | M | 2.000.000 | FC Twente | 4 | 3 | 7 | |
| 73 | Janssen, Willem | M | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 3 | 7 | |
| 74 | Sutchuin, Arnaud | M | 1.500.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 3 | 7 | |
| 75 | Leonardo, | A | 2.750.000 | NAC Breda | 4 | 3 | 6 | |
| 76 | Vincken, Tim | A | 1.750.000 | Excelsior | 4 | 3 | 6 | |
| 77 | Enoh, Eyong | M | 2.500.000 | Ajax | 2 | 3 | 6 | |
| 78 | Lurling, Anthony | A | 2.750.000 | NAC Breda | 2 | 3 | 6 | |
| 79 | Sulejmani, Miralem | A | 3.750.000 | Ajax | 2 | 3 | 6 | |
| 80 | Carney, David | M | 1.000.000 | FC Twente | 3 | 3 | 5 | |
| 81 | Kolkka, Joonas | A | 2.500.000 | NAC Breda | 4 | 3 | 4 | |
| 82 | Penders, Rob | V | 2.500.000 | NAC Breda | 4 | 3 | 4 | |
| 83 | Vormer, Ruud | M | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 4 | 3 | 4 | |
| 84 | Schaken, Ruben | A | 2.250.000 | Feyenoord | 3 | 3 | 4 | |
| 85 | Toornstra, Jens | M | 1.000.000 | ADO Den Haag | 4 | 3 | 3 | |
| 86 | Bodor, Boldiszar | M | 2.250.000 | Roda JC Kerkrade | 2 | 3 | 3 | |
| 87 | Gilissen, Tim | M | 2.000.000 | NAC Breda | 2 | 3 | 3 | |
| 88 | Jonathas, | A | 1.500.000 | AZ | 2 | 3 | 3 | |
| 89 | Boussaboun, Ali | A | 2.250.000 | NAC Breda | 1 | 3 | 3 | |
| 90 | Fauw, Davy de | V | 2.250.000 | Roda JC Kerkrade | 1 | 3 | 3 | |
| 91 | Metaj, Shkodran | M | 1.750.000 | FC Groningen | 1 | 3 | 3 | |
| 92 | Meulens, Rihairo | A | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 1 | 3 | 3 | |
| 93 | Stankov, Aleksandar | M | 1.000.000 | Roda JC Kerkrade | 1 | 3 | 3 | |
| 94 | Wielaert, Robbie | V | 2.500.000 | Roda JC Kerkrade | 1 | 3 | 3 | |
| 95 | Schilder, Robbert | M | 2.000.000 | NAC Breda | 4 | 3 | 1 | |
| 96 | Tadic, Dusan | M | 2.000.000 | FC Groningen | 4 | 3 | 1 | |
| 97 | Fehér, Csaba | M | 2.000.000 | NAC Breda | 2 | 3 | 0 | |
| 98 | Berg, Marcus | A | 3.750.000 | PSV | 4 | 1 | 24 | |
| 99 | Zomer, Ramon | V | 2.000.000 | NEC | 4 | 1 | 22 | |
| 100 | Falkenburg, Erik | M | 2.500.000 | AZ | 4 | 1 | 19 | |
| 101 | Dost, Bas | A | 2.500.000 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 17 | |
| 102 | Isaksson, Andreas | K | 3.250.000 | PSV | 4 | 1 | 17 | |
| 103 | Verhoek, Wesley | A | 2.000.000 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 15 | |
| 104 | Pieters, Erik | V | 2.250.000 | PSV | 4 | 1 | 13 | |
| 105 | Bergkamp, Roland | A | 1.000.000 | Excelsior | 3 | 1 | 13 | |
| 106 | Eijden, Rens van | V | 2.000.000 | NEC | 4 | 1 | 12 | |
| 107 | Manolev, Stanislav | V | 2.500.000 | PSV | 4 | 1 | 12 | |
| 108 | Clasie, Jordy | M | 1.000.000 | Excelsior | 3 | 1 | 12 | |
| 109 | Lens, Jeremain | A | 3.000.000 | PSV | 4 | 1 | 11 | |
| 110 | Immers, Lex | A | 1.750.000 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 10 | |
| 111 | Steppe, Kenny | K | 2.000.000 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 10 | |
| 112 | Will, Nathaniel | V | 1.250.000 | NEC | 4 | 1 | 10 | |
| 113 | Wattamaleo, Kevin | M | 1.000.000 | Excelsior | 4 | 1 | 9 | |
| 114 | Breuer, Michel | V | 2.500.000 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 8 | |
| 115 | Jong-a-Pin, Calvin | V | 2.000.000 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 8 | |
| 116 | Koolwijk, Ryan | M | 1.000.000 | Excelsior | 4 | 1 | 8 | |
| 117 | Martens, Maarten | M | 3.250.000 | AZ | 4 | 1 | 8 | |
| 118 | Alisic, Adnan | M | 1.000.000 | Excelsior | 4 | 1 | 7 | |
| 119 | Nelom, Miquel | V | 1.000.000 | Excelsior | 4 | 1 | 7 | |
| 120 | Nieveld, Norichio | V | 1.500.000 | Excelsior | 4 | 1 | 7 | |
| 121 | Paauwe, Cees | K | 1.500.000 | Excelsior | 4 | 1 | 7 | |
| 122 | Steensel, Leen van | V | 1.750.000 | Excelsior | 4 | 1 | 7 | |
| 123 | Marcelo, | V | 2.500.000 | PSV | 2 | 1 | 7 | |
| 124 | Otten, Mark | V | 1.750.000 | NEC | 2 | 1 | 7 | |
| 125 | Wellenberg, Niels | V | 2.000.000 | NEC | 2 | 1 | 7 | |
| 126 | Goossens, John | M | 2.250.000 | NEC | 3 | 1 | 6 | |
| 127 | Gudde, Wouter | V | 1.500.000 | Excelsior | 3 | 1 | 6 | |
| 128 | El-Akchaoui, Youssef | V | 2.250.000 | SC Heerenveen | 2 | 1 | 6 | |
| 129 | Koevermans, Danny | A | 3.500.000 | PSV | 2 | 1 | 6 | |
| 130 | Djuricic, Filip | A | 2.000.000 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 5 | |
| 131 | Gudmundsson, Johann Berg | M | 1.500.000 | AZ | 4 | 1 | 5 | |
| 132 | Marcellis, Dirk | V | 3.000.000 | AZ | 4 | 1 | 5 | |
| 133 | Assaidi, Oussama | A | 2.000.000 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 4 | |
| 134 | Bosschaart, Pascal | V | 2.000.000 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 4 | |
| 135 | Lagouireh, Nayib | M | 1.250.000 | Excelsior | 4 | 1 | 4 | |
| 136 | Nuytinck, Bram | V | 1.000.000 | NEC | 4 | 1 | 4 | |
| 137 | Coutinho, Gino | K | 1.750.000 | ADO Den Haag | 3 | 1 | 4 | |
| 138 | Visser, Kevin | M | 1.250.000 | ADO Den Haag | 3 | 1 | 4 | |
| 139 | Voorde, Rick ten | A | 1.750.000 | NEC | 3 | 1 | 4 | |
| 140 | Elm, Victor | M | 3.000.000 | SC Heerenveen | 2 | 1 | 4 | |
| 141 | Latupeirissa, Cayfano | A | 1.250.000 | NEC | 2 | 1 | 4 | |
| 142 | Ojo, Funjo | V | 1.500.000 | PSV | 2 | 1 | 4 | |
| 143 | Didulica, Joey | K | 2.250.000 | AZ | 4 | 1 | 3 | |
| 144 | Holman, Brett | M | 2.500.000 | AZ | 4 | 1 | 3 | |
| 145 | Kum, Christiaan | V | 1.750.000 | ADO Den Haag | 4 | 1 | 3 | |
| 146 | Väyrynen, Mika | M | 2.500.000 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 2 | |
| 147 | Klavan, Ragnar | V | 2.500.000 | AZ | 3 | 1 | 2 | |
| 148 | Roorda, Geert Arend | M | 2.000.000 | SC Heerenveen | 3 | 1 | 2 | |
| 149 | Fazli, Samir | A | 1.500.000 | SC Heerenveen | 2 | 1 | 1 | |
| 150 | Leeuwin, Ramon | V | 1.500.000 | ADO Den Haag | 2 | 1 | 1 | |
| 151 | Schaars, Stijn | M | 3.000.000 | AZ | 2 | 1 | 1 | |
| 152 | Supusepa, Christian | V | 1.250.000 | ADO Den Haag | 2 | 1 | 1 | |
| 153 | Cillessen, Jasper | K | 1.000.000 | NEC | 1 | 1 | 1 | |
| 154 | Elm, Rasmus | M | 2.500.000 | AZ | 1 | 1 | 1 | |
| 155 | Radosavljević, Aleksandar | M | 2.000.000 | ADO Den Haag | 1 | 1 | 1 | |
| 156 | Moisander, Niklas | V | 3.000.000 | AZ | 4 | 1 | 0 | |
| 157 | Wernbloom, Pontus | M | 2.500.000 | AZ | 4 | 1 | 0 | |
| 158 | Moreno, Héctor | V | 2.500.000 | AZ | 4 | 1 | -3 | |
| 159 | Ammi, Ahmed | V | 2.000.000 | ADO Den Haag | 4 | 1 | -5 | |
| 160 | Toivonen, Ola | A | 4.500.000 | PSV | 3 | 0 | 38 | |
| 161 | Wolfswinkel, Ricky van | A | 2.750.000 | FC Utrecht | 4 | 0 | 32 | |
| 162 | Vleminckx, Björn | A | 2.500.000 | NEC | 4 | 0 | 25 | |
| 163 | Mertens, Dries | M | 2.250.000 | FC Utrecht | 3 | 0 | 24 | |
| 164 | Engelaar, Orlando | M | 3.000.000 | PSV | 3 | 0 | 17 | |
| 165 | Nalbantoglu, Muslu | V | 1.750.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 16 | |
| 166 | Boymans, Ruud | A | 1.500.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 15 | |
| 167 | Jong, Siem de | M | 2.500.000 | Ajax | 4 | 0 | 15 | |
| 168 | Looms, Mark | V | 2.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 14 | |
| 169 | Sparv, Tim | M | 2.000.000 | FC Groningen | 4 | 0 | 13 | |
| 170 | Poepon, Rydell | A | 2.250.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 12 | |
| 171 | Vukovic, Jagos | V | 2.250.000 | PSV | 3 | 0 | 12 | |
| 172 | Pröpper, Davy | M | 1.750.000 | Vitesse | 4 | 0 | 11 | |
| 173 | Ridder, Steve de | A | 1.250.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 11 | |
| 174 | Vorm, Michel | K | 3.000.000 | FC Utrecht | 4 | 0 | 11 | |
| 175 | Babos, Gábor | K | 2.500.000 | NEC | 3 | 0 | 11 | |
| 176 | Kopic, Milan | V | 1.750.000 | SC Heerenveen | 2 | 0 | 11 | |
| 177 | Plet, Glynor | A | 1.500.000 | Heracles Almelo | 3 | 0 | 10 | |
| 178 | Ahahaoui, Achmed | A | 1.750.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 9 | |
| 179 | Cornelisse, Tim | V | 2.500.000 | FC Utrecht | 4 | 0 | 9 | |
| 180 | Linden, Antoine van der | V | 2.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 9 | |
| 181 | Nesu, Mihai | V | 2.250.000 | FC Utrecht | 4 | 0 | 9 | |
| 182 | Pasveer, Remko | K | 1.750.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 9 | |
| 183 | Amrabat, Nordin | A | 2.750.000 | PSV | 1 | 0 | 9 | |
| 184 | Gentenaar, Dennis | K | 2.000.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 8 | |
| 185 | Houtkoop, Xander | M | 1.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 8 | |
| 186 | Nilsson, Lasse | A | 3.000.000 | Vitesse | 4 | 0 | 8 | |
| 187 | Paauwe, Patrick | V | 2.000.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 8 | |
| 188 | Silberbauer, Michael | M | 2.500.000 | FC Utrecht | 4 | 0 | 8 | |
| 189 | Waterman, Boy | K | 1.500.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 8 | |
| 190 | Duplan, Edouard | A | 2.000.000 | FC Utrecht | 3 | 0 | 8 | |
| 191 | Ginkel, Marco van | M | 1.000.000 | Vitesse | 3 | 0 | 8 | |
| 192 | Maertens, Birger | V | 2.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 7 | |
| 193 | Hakola, Juha | A | 1.750.000 | Willem II | 4 | 0 | 6 | |
| 194 | Lensky, Jacob | M | 2.000.000 | FC Utrecht | 4 | 0 | 6 | |
| 195 | Timisela, Michael | V | 1.750.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 6 | |
| 196 | Wuytens, Jan | V | 2.500.000 | FC Utrecht | 4 | 0 | 6 | |
| 197 | Asare, Nana | M | 2.250.000 | FC Utrecht | 3 | 0 | 6 | |
| 198 | Oar, Thomas | A | 2.000.000 | FC Utrecht | 3 | 0 | 6 | |
| 199 | Nkume, Alex | V | 1.000.000 | VVV Venlo | 1 | 0 | 6 | |
| 200 | Ooijer, André | V | 2.750.000 | Ajax | 1 | 0 | 6 | |
| 201 | Jungschlager, Peter | M | 1.500.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 5 | |
| 202 | Kieftenbeld, Maikel | M | 1.750.000 | FC Groningen | 4 | 0 | 5 | |
| 203 | Meijer, Rogier | M | 1.750.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 5 | |
| 204 | Ajilore, Oluwafemi | M | 2.500.000 | FC Groningen | 3 | 0 | 5 | |
| 205 | Viana, Diogo | A | 1.750.000 | VVV Venlo | 3 | 0 | 5 | |
| 206 | Hairemans, Geoffry | M | 1.750.000 | De Graafschap | 1 | 0 | 5 | |
| 207 | Breukers, Tim | M | 1.500.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 4 | |
| 208 | Fledderus, Mark-Jan | M | 2.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 4 | |
| 209 | Overtoom, Willie | A | 2.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 4 | |
| 210 | Silva, Everton Ramos da | A | 3.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 4 | |
| 211 | Addo, Eric | V | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 3 | 0 | 4 | |
| 212 | Ahmadi, Karim El | M | 3.000.000 | Feyenoord | 3 | 0 | 4 | |
| 213 | Aissati, Ismaïl | M | 3.000.000 | Vitesse | 3 | 0 | 4 | |
| 214 | Douglas, Darl | A | 2.000.000 | Heracles Almelo | 3 | 0 | 4 | |
| 215 | Lachambre, Vincent | V | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 3 | 0 | 4 | |
| 216 | Švec, Michal | M | 2.500.000 | SC Heerenveen | 2 | 0 | 4 | |
| 217 | Koning, Gerry | V | 2.000.000 | SC Heerenveen | 1 | 0 | 4 | |
| 218 | Büttner, Alexander | M | 2.000.000 | Vitesse | 4 | 0 | 3 | |
| 219 | Drost, Jeroen | V | 2.000.000 | Vitesse | 4 | 0 | 3 | |
| 220 | Fleuren, Niels | V | 2.000.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 3 | |
| 221 | Lasnik, Andreas | M | 1.750.000 | Willem II | 4 | 0 | 3 | |
| 222 | Leemans, Ken | M | 2.000.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 3 | |
| 223 | Rose, Yuri | A | 2.000.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 3 | |
| 224 | Struijk, Frank van der | V | 2.250.000 | Vitesse | 4 | 0 | 3 | |
| 225 | Wormgoor, Vito | V | 2.000.000 | De Graafschap | 4 | 0 | 3 | |
| 226 | Chula, Jorge | A | 1.500.000 | VVV Venlo | 3 | 0 | 3 | |
| 227 | Felixdaal, Gino | M | 1.000.000 | Vitesse | 3 | 0 | 3 | |
| 228 | Hassnaoui, Soufian El | A | 2.000.000 | De Graafschap | 3 | 0 | 3 | |
| 229 | Maguire, Barry | M | 2.000.000 | FC Utrecht | 3 | 0 | 3 | |
| 230 | Schut, Alje | V | 2.000.000 | FC Utrecht | 3 | 0 | 3 | |
| 231 | Stevanovic, Dalibor | M | 2.500.000 | Vitesse | 3 | 0 | 3 | |
| 232 | Zimling, Niki | M | 2.000.000 | NEC | 3 | 0 | 3 | |
| 233 | Horsten, Eelco | V | 1.500.000 | Roda JC Kerkrade | 2 | 0 | 3 | |
| 234 | Achterberg, Giorgio | A | 1.000.000 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 3 | |
| 235 | Bonevacia, Roly | M | 1.000.000 | Ajax | 1 | 0 | 3 | |
| 236 | Buysse, Bart | V | 2.000.000 | FC Twente | 1 | 0 | 3 | |
| 237 | Chatelle, Thomas | M | 2.000.000 | NEC | 1 | 0 | 3 | |
| 238 | Davids, Lorenzo | M | 2.000.000 | NEC | 1 | 0 | 3 | |
| 239 | Elyounoussi, Tarik | A | 2.000.000 | SC Heerenveen | 1 | 0 | 3 | |
| 240 | Matondo, Jeanvion Yulu | A | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 1 | 0 | 3 | |
| 241 | Ruiter, Roy de | A | 1.000.000 | Vitesse | 1 | 0 | 3 | |
| 242 | Velthuizen, Piet | K | 2.500.000 | Vitesse | 1 | 0 | 3 | |
| 243 | Velden, Nick van der | M | 2.000.000 | AZ | 2 | 0 | 2 | |
| 244 | Viergever, Nick | V | 1.750.000 | AZ | 2 | 0 | 2 | |
| 245 | Quansah, Kwame | M | 2.000.000 | Heracles Almelo | 4 | 0 | 1 | |
| 246 | Armenteros, Samuel | A | 2.250.000 | Heracles Almelo | 3 | 0 | 1 | |
| 247 | Papadopulos, Michal | A | 2.750.000 | SC Heerenveen | 2 | 0 | 1 | |
| 248 | Haaren, Ricky van | M | 1.000.000 | Feyenoord | 1 | 0 | 1 | |
| 249 | Parker, Bernard | A | 2.000.000 | FC Twente | 1 | 0 | 1 | |
| 250 | Poulsen, Simon | M | 2.500.000 | AZ | 1 | 0 | 1 | |
| 251 | Presas Renom, Oleguer | V | 2.250.000 | Ajax | 1 | 0 | 1 | |
| 252 | Snoyl, Ferne | V | 2.000.000 | NAC Breda | 1 | 0 | 1 | |
| 253 | Zeegelaar, Marvin | A | 1.500.000 | Ajax | 1 | 0 | 1 | |
| 254 | Lampi, Veli | V | 1.750.000 | Willem II | 4 | 0 | 0 | |
| 255 | Mäenpää, Niki | K | 1.000.000 | Willem II | 4 | 0 | 0 | |
| 256 | Pesqueira, Josué | M | 1.500.000 | VVV Venlo | 4 | 0 | 0 | |
| 257 | Sheotahul, Gerson | A | 2.000.000 | Willem II | 4 | 0 | 0 | |
| 258 | Zaanen, Rowin van | A | 1.750.000 | Willem II | 4 | 0 | 0 | |
| 259 | Hadouir, Anouar | A | 2.500.000 | Roda JC Kerkrade | 3 | 0 | 0 | |
| 260 | Room, Eloy | K | 1.000.000 | Vitesse | 3 | 0 | 0 | |
| 261 | Sprockel, Civard | V | 2.250.000 | Vitesse | 3 | 0 | 0 | |
| 262 | Swinkels, Arjan | V | 2.000.000 | Willem II | 3 | 0 | 0 | |
| 263 | Vossebelt, Niek | M | 1.500.000 | Willem II | 3 | 0 | 0 | |
| 264 | Bahia, André | V | 2.500.000 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | |
| 265 | Heijckmann, Ted | A | 1.000.000 | Vitesse | 2 | 0 | 0 | |
| 266 | Hersi, Youssouf | M | 2.000.000 | De Graafschap | 2 | 0 | 0 | |
| 267 | Linssen, Brian | M | 1.500.000 | VVV Venlo | 2 | 0 | 0 | |
| 268 | Mulenga, Jacob | A | 2.250.000 | FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | |
| 269 | Pinarci, Hayri | M | 1.000.000 | Vitesse | 2 | 0 | 0 | |
| 270 | Ribeiro, Jerson | M | 1.000.000 | Excelsior | 2 | 0 | 0 | |
| 271 | Saeijs, Jan-Paul | V | 2.000.000 | De Graafschap | 2 | 0 | 0 | |
| 272 | Biseswar, Diego | A | 3.000.000 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | |
| 273 | Bouwman, Pim | M | 2.000.000 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | |
| 274 | Buijs, Danny | M | 2.000.000 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | |
| 275 | Dadda, Soufiane | A | 1.250.000 | VVV Venlo | 1 | 0 | 0 | |
| 276 | Danso, Erixon | A | 1.250.000 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | |
| 277 | Fillecia, Andrea | A | 1.250.000 | Excelsior | 1 | 0 | 0 | |
| 278 | Gielisse , Roderick | M | 1.250.000 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | |
| 279 | Hese, Kai van | M | 1.500.000 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | |
| 280 | Hulst, Santy | A | 1.500.000 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | |
| 281 | Idabdelhay, Fouad | A | 2.250.000 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | |
| 282 | Ignacio, Raily | A | 1.500.000 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | |
| 283 | Keller, Sander | V | 2.750.000 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | |
| 284 | Kujala, Jussi | M | 1.250.000 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | |
| 285 | Livramento, Junior | M | 1.500.000 | Willem II | 1 | 0 | 0 | |
| 286 | Loval, Loïc | A | 2.250.000 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | |
| 287 | Matic, Nemanja | M | 2.250.000 | Vitesse | 1 | 0 | 0 | |
| 288 | Ofrany, Rachid | A | 1.500.000 | VVV Venlo | 1 | 0 | 0 | |
| 289 | Overgoor, Sjoerd | M | 1.500.000 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | |
| 290 | Sarota, Adam | M | 1.750.000 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | |
| 291 | Svärd, Sebastian | M | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 1 | 0 | 0 | |
