| Nog niet gestemd. Stem nu. |
| Charlton Vicento | (42) | |
| Danilo Pereira | (31) | |
| Barry Maguire | (29) |
![]() |
Roda JC Kerkrade | 1 | - | 0 | sc Heerenveen | ![]() |
![]() |
Vitesse | 0 | - | 1 | VVV Venlo | ![]() |
![]() |
Willem II | 2 | - | 0 | AZ | ![]() |
| Nog niet gestemd. Stem nu. |
| Charlton Vicento | (42) | |
| Danilo Pereira | (31) | |
| Barry Maguire | (29) |
| 1 | Martijn Raats | Eindhoven | 1464 | |
| 2 | Erwin van der Veen | Scheemda | 1449 | |
| 3 | Teddy | assen | 1446 | |
| 4 | Martin ter Haar | Haren | 1441 | |
| 5 | jannie | zuidwolde | 1436 |
| Speler |
Linie |
Waarde |
Club | Gespeeld | Punten | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benson, Fred | A | 2.000.000 | PEC Zwolle | 32 | 15 | 81 | |
| 2 | Anderson, Kenny | V | 1.000.000 | RKC Waalwijk | 3 | 13 | 13 | |
| 3 | Chadli, Nacer | A | 3.250.000 | FC Twente | 22 | 11 | 115 | |
| 4 | Linssen, Bryan | M | 1.500.000 | VVV Venlo | 34 | 11 | 86 | |
| 5 | Jozefzoon, Florian | A | 2.000.000 | RKC Waalwijk | 34 | 11 | 83 | |
| 6 | Toornstra, Jens | M | 2.500.000 | FC Utrecht | 12 | 11 | 74 | |
| 7 | Janssen, Willem | M | 2.750.000 | FC Twente | 30 | 11 | 64 | |
| 8 | Conboy, Kevin | V | 1.750.000 | N.E.C. | 22 | 10 | 24 | |
| 9 | Castaignos, Luc | A | 3.750.000 | FC Twente | 34 | 9 | 139 | |
| 10 | Mulenga, Jacob | A | 2.750.000 | FC Utrecht | 28 | 9 | 128 | |
| 11 | Sigthórsson, Kolbeinn | A | 4.000.000 | Ajax | 15 | 9 | 83 | |
| 12 | Hoesen, Danny | A | 1.250.000 | Ajax | 18 | 9 | 79 | |
| 13 | van der Gun, Cedric | A | 2.500.000 | FC Utrecht | 24 | 9 | 69 | |
| 14 | Misidjan, Virgil | A | 1.250.000 | Willem II | 34 | 9 | 40 | |
| 15 | Németh, Krisztián | A | 2.500.000 | Roda JC Kerkrade | 21 | 9 | 30 | |
| 16 | Saymak, Mustafa | A | 1.250.000 | PEC Zwolle | 17 | 9 | 22 | |
| 17 | Ruiter, Robbin | K | 1.500.000 | FC Utrecht | 33 | 8 | 110 | |
| 18 | Mulder, Erwin | K | 2.750.000 | Feyenoord | 22 | 8 | 79 | |
| 19 | Mokhtar, Youness | A | 1.500.000 | PEC Zwolle | 32 | 8 | 72 | |
| 20 | Mäenpää, Niki | K | 1.750.000 | VVV Venlo | 33 | 8 | 52 | |
| 21 | Kurto, Filip | K | 1.250.000 | Roda JC Kerkrade | 31 | 8 | 51 | |
| 22 | Monteyne, Martijn | V | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 28 | 8 | 33 | |
| 23 | Cillessen, Jasper | K | 2.250.000 | Ajax | 5 | 8 | 28 | |
| 24 | Denswil, Stefano | V | 1.000.000 | Ajax | 4 | 8 | 14 | |
| 25 | Christianen, Arjan | K | 1.250.000 | Willem II | 1 | 8 | 8 | |
| 26 | Drost, Jesper | A | 1.500.000 | PEC Zwolle | 26 | 7 | 36 | |
| 27 | Pellè, Graziano | A | 2.500.000 | Feyenoord | 29 | 6 | 212 | |
| 28 | Moisander, Niklas | V | 2.750.000 | Ajax | 29 | 6 | 136 | |
| 29 | Alderweireld, Toby | V | 3.000.000 | Ajax | 33 | 6 | 133 | |
| 30 | van der Hoorn, Mike | V | 1.500.000 | FC Utrecht | 31 | 6 | 124 | |
| 31 | Janmaat, Daryl | V | 2.250.000 | Feyenoord | 33 | 6 | 122 | |
| 32 | Martins Indi, Bruno | V | 2.000.000 | Feyenoord | 32 | 6 | 98 | |
| 33 | van Rhijn, Ricardo | V | 2.250.000 | Ajax | 31 | 6 | 92 | |
| 34 | Wuytens, Jan | V | 2.250.000 | FC Utrecht | 33 | 6 | 89 | |
| 35 | Bulthuis, Davy | V | 2.000.000 | FC Utrecht | 30 | 6 | 82 | |
| 36 | de Vrij, Stefan | V | 2.250.000 | Feyenoord | 26 | 6 | 79 | |
| 37 | van der Maarel, Mark | V | 2.000.000 | FC Utrecht | 32 | 6 | 78 | |
| 38 | Mathijsen, Joris | V | 2.750.000 | Feyenoord | 29 | 6 | 75 | |
| 39 | Seip, Marcel | V | 1.500.000 | VVV Venlo | 31 | 6 | 68 | |
| 40 | Heerings, Kai | V | 1.250.000 | FC Utrecht | 13 | 6 | 58 | |
| 41 | Poepon, Rydell | A | 2.750.000 | ADO Den Haag | 27 | 6 | 50 | |
| 42 | Röseler, Nils | V | 1.250.000 | VVV Venlo | 26 | 6 | 49 | |
| 43 | Joppen, Guus | V | 1.500.000 | VVV Venlo | 33 | 6 | 46 | |
| 44 | Peters, Jordens | V | 1.250.000 | Willem II | 28 | 6 | 38 | |
| 45 | Haastrup, Philipp | V | 1.500.000 | Willem II | 31 | 6 | 30 | |
| 46 | Wielaert, Robbie | V | 2.250.000 | Roda JC Kerkrade | 20 | 6 | 30 | |
| 47 | Leiwakabessy, Jeffrey | V | 1.750.000 | VVV Venlo | 18 | 6 | 19 | |
| 48 | Ramsteijn, kaj | V | 1.250.000 | VVV Venlo | 12 | 6 | 19 | |
| 49 | Cornelisse, Tim | V | 2.000.000 | Willem II | 14 | 6 | 17 | |
| 50 | Ammi, Ahmed | V | 1.750.000 | VVV Venlo | 8 | 6 | 16 | |
| 51 | Tadic, Dusan | A | 3.250.000 | FC Twente | 33 | 5 | 136 | |
| 52 | Blind, Daley | V | 1.750.000 | Ajax | 34 | 5 | 133 | |
| 53 | Asare, Nana | M | 2.500.000 | FC Utrecht | 30 | 5 | 82 | |
| 54 | Fer, Leroy | M | 3.250.000 | FC Twente | 26 | 5 | 76 | |
| 55 | Zoet, Jeroen | K | 2.000.000 | RKC Waalwijk | 33 | 5 | 66 | |
| 56 | Goossens, John | M | 2.500.000 | Feyenoord | 10 | 5 | 40 | |
| 57 | Türk, Oguzhan | M | 1.500.000 | VVV Venlo | 29 | 5 | 38 | |
| 58 | Mertens, Dries | A | 4.000.000 | PSV | 29 | 4 | 174 | |
| 59 | Eriksen, Christian | M | 3.500.000 | Ajax | 33 | 3 | 181 | |
| 60 | de Jong, Siem | M | 3.750.000 | Ajax | 34 | 3 | 176 | |
| 61 | Immers, Lex | A | 2.500.000 | Feyenoord | 32 | 3 | 111 | |
| 62 | Schaken, Ruben | A | 2.500.000 | Feyenoord | 31 | 3 | 108 | |
| 63 | Clasie, Jordy | M | 2.750.000 | Feyenoord | 33 | 3 | 79 | |
| 64 | Drost, Henrico | V | 1.750.000 | RKC Waalwijk | 34 | 3 | 75 | |
| 65 | Bengtsson, Rasmus | V | 2.000.000 | FC Twente | 21 | 3 | 75 | |
| 66 | Rosales, Roberto | V | 2.250.000 | FC Twente | 27 | 3 | 72 | |
| 67 | Verhoek, Wesley | A | 2.750.000 | Feyenoord | 28 | 3 | 71 | |
| 68 | Babel, Ryan | A | 3.500.000 | Ajax | 16 | 3 | 71 | |
| 69 | Duplan, Edouard | A | 2.500.000 | FC Utrecht | 22 | 3 | 64 | |
| 70 | Oar, Tommy | A | 1.250.000 | FC Utrecht | 27 | 3 | 62 | |
| 71 | Nwofor, Uche | A | 2.000.000 | VVV Venlo | 25 | 3 | 62 | |
| 72 | Martina, Cuco | V | 1.500.000 | RKC Waalwijk | 34 | 3 | 61 | |
| 73 | Gutiérrez, Felipe | M | 1.750.000 | FC Twente | 23 | 3 | 58 | |
| 74 | Poulsen, Christian | M | 2.000.000 | Ajax | 25 | 3 | 57 | |
| 75 | Hupperts, Guus | A | 1.250.000 | Roda JC Kerkrade | 32 | 3 | 54 | |
| 76 | Braafheid, Edson | V | 2.000.000 | FC Twente | 25 | 3 | 54 | |
| 77 | Braber, Robert | A | 1.500.000 | RKC Waalwijk | 34 | 3 | 53 | |
| 78 | van Peppen, Ard | V | 2.000.000 | RKC Waalwijk | 33 | 3 | 52 | |
| 79 | Lebedynski, Mikolaj | A | 1.500.000 | Roda JC Kerkrade | 24 | 3 | 50 | |
| 80 | Maguire, Barry | M | 1.750.000 | VVV Venlo | 22 | 3 | 50 | |
| 81 | Lieder, Mart | A | 1.500.000 | RKC Waalwijk | 29 | 3 | 49 | |
| 82 | Boer, Diederik | K | 1.500.000 | PEC Zwolle | 26 | 3 | 45 | |
| 83 | Achenteh, Rochdi | M | 1.500.000 | PEC Zwolle | 33 | 3 | 43 | |
| 84 | Donald, Mitchell | M | 2.250.000 | Roda JC Kerkrade | 30 | 3 | 41 | |
| 85 | van Mosselveld, Frank | V | 1.750.000 | RKC Waalwijk | 22 | 3 | 40 | |
| 86 | Klich, Mateusz | M | 1.750.000 | PEC Zwolle | 13 | 3 | 40 | |
| 87 | Pluim, Wiljan | A | 1.750.000 | PEC Zwolle | 34 | 3 | 39 | |
| 88 | Höcher, Marc | A | 1.500.000 | Willem II | 32 | 3 | 39 | |
| 89 | Vormer, Ruud | M | 2.250.000 | Feyenoord | 20 | 3 | 39 | |
| 90 | Polen, Bram van | V | 1.500.000 | PEC Zwolle | 33 | 3 | 38 | |
| 91 | Broerse, Joost | M | 1.750.000 | PEC Zwolle | 33 | 3 | 37 | |
| 92 | Serero, Thulani | M | 1.250.000 | Ajax | 9 | 3 | 35 | |
| 93 | Gravenbeek, Giovanni | V | 1.500.000 | PEC Zwolle | 24 | 3 | 32 | |
| 94 | Wildschut, Yanic | A | 2.500.000 | VVV Venlo | 32 | 3 | 28 | |
| 95 | Kali, Anouar | M | 1.750.000 | FC Utrecht | 27 | 3 | 28 | |
| 96 | Kolk, Santi | A | 1.750.000 | ADO Den Haag | 13 | 3 | 27 | |
| 97 | Mårtensson, Johan | M | 2.000.000 | FC Utrecht | 16 | 3 | 26 | |
| 98 | Cullen, Robert | A | 2.000.000 | VVV Venlo | 26 | 3 | 25 | |
| 99 | Sutchuin Djoum, Arnaud | M | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 20 | 3 | 25 | |
| 100 | Boschker, Sander | K | 1.500.000 | FC Twente | 7 | 3 | 24 | |
| 101 | Radosavljevic, Aleksander | M | 2.000.000 | VVV Venlo | 27 | 3 | 23 | |
| 102 | Stans, Jeff | M | 1.500.000 | RKC Waalwijk | 20 | 3 | 23 | |
| 103 | Bonevacia, Roly | M | 1.500.000 | Roda JC Kerkrade | 16 | 3 | 23 | |
| 104 | Hölscher, Tim | M | 1.000.000 | FC Twente | 11 | 3 | 21 | |
| 105 | Guyt, Danny | M | 1.500.000 | Willem II | 21 | 3 | 19 | |
| 106 | Slot, Arne | M | 2.000.000 | PEC Zwolle | 12 | 3 | 19 | |
| 107 | Bjelland, Andreas | V | 1.500.000 | FC Twente | 6 | 3 | 19 | |
| 108 | Ramzi, Adil | A | 1.750.000 | Roda JC Kerkrade | 13 | 3 | 16 | |
| 109 | Snijders, Genaro | A | 1.500.000 | Willem II | 23 | 3 | 15 | |
| 110 | van der Werff, Maikel | V | 1.500.000 | PEC Zwolle | 6 | 3 | 15 | |
| 111 | Jungschläger, Peter | M | 1.750.000 | RKC Waalwijk | 4 | 3 | 10 | |
| 112 | De Beule, Davy | M | 2.500.000 | Roda JC Kerkrade | 15 | 3 | 7 | |
| 113 | Akouili, Sofian | M | 1.250.000 | Willem II | 17 | 3 | 6 | |
| 114 | Lamey, Michael | V | 1.500.000 | RKC Waalwijk | 8 | 3 | 6 | |
| 115 | Zeelst, Simon van | M | 1.000.000 | Willem II | 6 | 3 | 6 | |
| 116 | Eghan, Shadrach | M | 1.000.000 | FC Twente | 2 | 3 | 6 | |
| 117 | Paulissen, Mitchell | M | 1.000.000 | Roda JC Kerkrade | 2 | 3 | 6 | |
| 118 | Zschusschen, Felitciano | A | 1.000.000 | FC Twente | 2 | 3 | 6 | |
| 119 | Hofs, Nicky | M | 2.500.000 | Willem II | 9 | 3 | 3 | |
| 120 | Slager, Denzel | A | 1.250.000 | RKC Waalwijk | 5 | 3 | 3 | |
| 121 | van Dijk, Arjan | K | 1.000.000 | RKC Waalwijk | 3 | 3 | 3 | |
| 122 | Kerckhoven, Jonas van | M | 1.000.000 | Willem II | 2 | 3 | 3 | |
| 123 | te Vrede, Mitchell | A | 1.500.000 | Feyenoord | 1 | 3 | 3 | |
| 124 | Jansen, Kevin | M | 1.250.000 | ADO Den Haag | 31 | 2 | 46 | |
| 125 | George, Leroy | A | 2.750.000 | N.E.C. | 31 | 2 | 44 | |
| 126 | Beugelsdijk, Tom | V | 1.250.000 | ADO Den Haag | 28 | 2 | 36 | |
| 127 | Bony, Wilfried | A | 3.500.000 | Vitesse | 30 | 0 | 243 | |
| 128 | Wijnaldum, Georginio | M | 3.500.000 | PSV | 33 | 0 | 185 | |
| 129 | Finnbogason, Alfred | A | 2.500.000 | sc Heerenveen | 31 | 0 | 182 | |
| 130 | Altidore, Jozy | A | 3.250.000 | AZ | 33 | 0 | 163 | |
| 131 | Lens, Jeremain | A | 3.250.000 | PSV | 30 | 0 | 155 | |
| 132 | Matavz, Tim | A | 3.250.000 | PSV | 27 | 0 | 133 | |
| 133 | van Ginkel, Marco | M | 2.000.000 | Vitesse | 33 | 0 | 132 | |
| 134 | Velthuizen, Piet | K | 2.500.000 | Vitesse | 34 | 0 | 128 | |
| 135 | Havenaar, Mike | A | 2.500.000 | Vitesse | 32 | 0 | 127 | |
| 136 | Vermeer, Kenneth | K | 3.000.000 | Ajax | 30 | 0 | 125 | |
| 137 | Malki, Sanharib | A | 4.000.000 | Roda JC Kerkrade | 32 | 0 | 123 | |
| 138 | Fischer, Viktor | A | 1.750.000 | Ajax | 23 | 0 | 118 | |
| 139 | Kashia, Guram | V | 2.500.000 | Vitesse | 33 | 0 | 114 | |
| 140 | Schöne, Lasse | M | 2.750.000 | Ajax | 32 | 0 | 114 | |
| 141 | Kalas, Tomas | V | 2.000.000 | Vitesse | 34 | 0 | 111 | |
| 142 | Douglas, | V | 3.250.000 | FC Twente | 31 | 0 | 110 | |
| 143 | Derijck, Timothy | V | 2.000.000 | PSV | 23 | 0 | 110 | |
| 144 | Strootman, Kevin | M | 3.000.000 | PSV | 32 | 0 | 108 | |
| 145 | van Duinen, Mike | A | 1.500.000 | ADO Den Haag | 33 | 0 | 106 | |
| 146 | de Leeuw, Michael | M | 2.250.000 | FC Groningen | 30 | 0 | 103 | |
| 147 | Boerrigter, Derk | A | 3.000.000 | Ajax | 30 | 0 | 100 | |
| 148 | Waterman, Boy | K | 2.500.000 | PSV | 29 | 0 | 100 | |
| 149 | Gudelj, Nemanja | V | 2.000.000 | NAC Breda | 34 | 0 | 99 | |
| 150 | Mikhailov, Nikolaj | K | 3.000.000 | FC Twente | 26 | 0 | 99 | |
| 151 | Ibarra, Renato | M | 1.750.000 | Vitesse | 32 | 0 | 98 | |
| 152 | Aanholt, Patrick van | V | 1.750.000 | Vitesse | 31 | 0 | 95 | |
| 153 | Reis, Jonathan | A | 2.250.000 | Vitesse | 29 | 0 | 95 | |
| 154 | Everton, | A | 3.000.000 | Heracles Almelo | 33 | 0 | 93 | |
| 155 | Chery, Tjaronn | M | 1.750.000 | ADO Den Haag | 32 | 0 | 93 | |
| 156 | Marcelo, | V | 2.500.000 | PSV | 32 | 0 | 90 | |
| 157 | Platje, Melvin | A | 2.000.000 | N.E.C. | 33 | 0 | 88 | |
| 158 | Djuricic, Filip | M | 2.750.000 | sc Heerenveen | 32 | 0 | 86 | |
| 159 | Maher, Adam | M | 3.000.000 | AZ | 31 | 0 | 86 | |
| 160 | Toivonen, Ola | A | 4.000.000 | PSV | 17 | 0 | 86 | |
| 161 | Buijs, Jordy | V | 2.000.000 | NAC Breda | 32 | 0 | 83 | |
| 162 | Narsingh, Luciano | A | 3.500.000 | PSV | 18 | 0 | 83 | |
| 163 | Armenteros, Samuel | A | 2.500.000 | Heracles Almelo | 18 | 0 | 79 | |
| 164 | Gouriye, Ninos | A | 2.000.000 | Heracles Almelo | 26 | 0 | 78 | |
| 165 | Hutchinson, Atiba | M | 2.500.000 | PSV | 33 | 0 | 77 | |
| 166 | Avdic, Denni | A | 2.000.000 | PEC Zwolle | 23 | 0 | 77 | |
| 167 | Beerens, Roy | A | 2.750.000 | AZ | 34 | 0 | 76 | |
| 168 | Duarte, Lerin | M | 2.000.000 | Heracles Almelo | 30 | 0 | 75 | |
| 169 | Locadia, Jürgen | A | 1.750.000 | PSV | 15 | 0 | 74 | |
| 170 | Vilhena, Tonny | A | 1.500.000 | Feyenoord | 27 | 0 | 72 | |
| 171 | Chevalier, Teddy | A | 1.750.000 | RKC Waalwijk | 29 | 0 | 70 | |
| 172 | Boëtius, Jean-Paul | A | 1.000.000 | Feyenoord | 20 | 0 | 70 | |
| 173 | Bulykin, Dmitri | A | 3.500.000 | FC Twente | 22 | 0 | 69 | |
| 174 | Lurling, Anthony | A | 2.750.000 | NAC Breda | 30 | 0 | 68 | |
| 175 | Kwakman, Kees | V | 2.000.000 | FC Groningen | 33 | 0 | 67 | |
| 176 | van La Parra, Rajiv | A | 2.000.000 | sc Heerenveen | 29 | 0 | 66 | |
| 177 | Breuer, Michel | V | 2.250.000 | N.E.C. | 28 | 0 | 66 | |
| 178 | Texeira, David | A | 2.500.000 | FC Groningen | 27 | 0 | 65 | |
| 179 | Willems, Jetro | V | 2.000.000 | PSV | 26 | 0 | 65 | |
| 180 | van Dijk, Virgil | V | 2.250.000 | FC Groningen | 32 | 0 | 64 | |
| 181 | Bouma, Wilfred | V | 2.500.000 | PSV | 23 | 0 | 64 | |
| 182 | Esteban, | K | 2.500.000 | AZ | 34 | 0 | 63 | |
| 183 | Luijckx, Kees | M | 2.500.000 | NAC Breda | 34 | 0 | 63 | |
| 184 | Biemans, Bart | V | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 31 | 0 | 63 | |
| 185 | Nordfeldt, Kristoffer | K | 2.000.000 | sc Heerenveen | 31 | 0 | 63 | |
| 186 | Verbeek, Danny | A | 1.500.000 | NAC Breda | 25 | 0 | 63 | |
| 187 | Overtoom, Willy | M | 2.750.000 | Heracles Almelo | 18 | 0 | 63 | |
| 188 | Babos, Gábor | K | 2.000.000 | N.E.C. | 28 | 0 | 62 | |
| 189 | ten Rouwelaar, Jelle | K | 2.250.000 | NAC Breda | 34 | 0 | 61 | |
| 190 | Schilder, Robbert | M | 2.500.000 | FC Twente | 28 | 0 | 61 | |
| 191 | Botteghin, Eric | V | 2.250.000 | NAC Breda | 32 | 0 | 60 | |
| 192 | Gerndt, Alexander | A | 2.750.000 | FC Utrecht | 17 | 0 | 60 | |
| 193 | van Eijden, Rens | V | 2.000.000 | N.E.C. | 34 | 0 | 59 | |
| 194 | Toornstra, Jens | M | 2.500.000 | ADO Den Haag | 20 | 0 | 57 | |
| 195 | Lachman, Darryl | V | 1.500.000 | PEC Zwolle | 33 | 0 | 55 | |
| 196 | Elm, Viktor | M | 2.750.000 | AZ | 30 | 0 | 55 | |
| 197 | Depay, Memphis | A | 1.750.000 | PSV | 20 | 0 | 55 | |
| 198 | Hooi, Elson | A | 1.250.000 | NAC Breda | 33 | 0 | 54 | |
| 199 | Bruns, Thomas | M | 1.500.000 | Heracles Almelo | 27 | 0 | 54 | |
| 200 | Bacuna, Leandro | M | 2.500.000 | FC Groningen | 33 | 0 | 52 | |
| 201 | Kakuta, Gaël | M | 1.750.000 | Vitesse | 22 | 0 | 52 | |
| 202 | Fledderus, Mark-Jan | M | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 33 | 0 | 51 | |
| 203 | Joachim, Aurélien | A | 2.000.000 | Willem II | 25 | 0 | 51 | |
| 204 | de Kogel, Leon | A | 2.000.000 | FC Utrecht | 18 | 0 | 51 | |
| 205 | Lukoki, Jody | A | 1.500.000 | Ajax | 16 | 0 | 51 | |
| 206 | El Ghanassy, Yassine | A | 2.250.000 | sc Heerenveen | 12 | 0 | 50 | |
| 207 | Sana, Tobias | A | 1.750.000 | Ajax | 13 | 0 | 49 | |
| 208 | Pasveer, Remko | K | 2.000.000 | Heracles Almelo | 33 | 0 | 48 | |
| 209 | Berg Gudmundsson, Johann | A | 2.250.000 | AZ | 31 | 0 | 48 | |
| 210 | Castillion, Geoffrey | A | 2.250.000 | Heracles Almelo | 30 | 0 | 48 | |
| 211 | van der Heijden, Jan-Arie | M | 2.000.000 | Vitesse | 30 | 0 | 48 | |
| 212 | Zeefuik, Género | A | 2.500.000 | FC Groningen | 27 | 0 | 48 | |
| 213 | Nelom, Miquel | V | 1.750.000 | Feyenoord | 20 | 0 | 47 | |
| 214 | Kirm, Andraz | M | 2.500.000 | FC Groningen | 31 | 0 | 46 | |
| 215 | Henriksen, Markus | M | 2.000.000 | AZ | 29 | 0 | 46 | |
| 216 | Amieux, Rémy | V | 2.000.000 | N.E.C. | 21 | 0 | 46 | |
| 217 | Kums, Sven | M | 2.000.000 | sc Heerenveen | 32 | 0 | 45 | |
| 218 | Marecek, Lukas | M | 2.000.000 | sc Heerenveen | 28 | 0 | 44 | |
| 219 | Rieks, Sören | M | 1.750.000 | N.E.C. | 28 | 0 | 44 | |
| 220 | Coutinho, Gino | K | 2.000.000 | ADO Den Haag | 26 | 0 | 44 | |
| 221 | Lamprou, Kostas | K | 1.250.000 | Feyenoord | 12 | 0 | 44 | |
| 222 | Janssen, Theo | M | 3.250.000 | Vitesse | 29 | 0 | 43 | |
| 223 | Kappelhof, Johan | V | 2.000.000 | FC Groningen | 21 | 0 | 43 | |
| 224 | Bizot, Marco | K | 2.000.000 | FC Groningen | 16 | 0 | 43 | |
| 225 | Meul, David | K | 1.500.000 | Willem II | 33 | 0 | 42 | |
| 226 | Koolwijk, Ryan | M | 2.000.000 | N.E.C. | 31 | 0 | 42 | |
| 227 | van der Velden, Nick | M | 2.000.000 | N.E.C. | 23 | 0 | 42 | |
| 228 | Cmovs, Pavel | V | 1.750.000 | N.E.C. | 20 | 0 | 42 | |
| 229 | van der Struijk, Frank | V | 2.000.000 | Vitesse | 12 | 0 | 42 | |
| 230 | Demouge, Frank | A | 3.000.000 | Roda JC Kerkrade | 11 | 0 | 42 | |
| 231 | Cziommer, Simon | M | 2.250.000 | Vitesse | 21 | 0 | 41 | |
| 232 | Voorde, Rick ten | A | 2.500.000 | N.E.C. | 18 | 0 | 41 | |
| 233 | te Wierik, Mike | V | 1.250.000 | Heracles Almelo | 17 | 0 | 41 | |
| 234 | Kieftenbeld, Maikel | V | 2.000.000 | FC Groningen | 27 | 0 | 40 | |
| 235 | Wormgoor, Vito | V | 2.000.000 | ADO Den Haag | 32 | 0 | 38 | |
| 236 | Reijnen, Etiënne | M | 1.750.000 | AZ | 31 | 0 | 37 | |
| 237 | Haemhouts, Robbie | M | 1.750.000 | Willem II | 22 | 0 | 37 | |
| 238 | Duits, Sander | M | 1.750.000 | RKC Waalwijk | 31 | 0 | 36 | |
| 239 | Brama, Wout | M | 2.250.000 | FC Twente | 25 | 0 | 36 | |
| 240 | Gilissen, Tim | M | 2.000.000 | NAC Breda | 23 | 0 | 36 | |
| 241 | Wijnaldum, Giliano | V | 1.500.000 | AZ | 19 | 0 | 36 | |
| 242 | Sarota, Adam | M | 1.500.000 | FC Utrecht | 18 | 0 | 36 | |
| 243 | Falkenburg, Erik | M | 2.500.000 | AZ | 14 | 0 | 36 | |
| 244 | Yasuda, Michihiro | V | 2.000.000 | Vitesse | 7 | 0 | 36 | |
| 245 | Sparv, Tim | M | 1.750.000 | FC Groningen | 22 | 0 | 35 | |
| 246 | Supusepa, Christian | V | 1.750.000 | ADO Den Haag | 20 | 0 | 35 | |
| 247 | Da Silva, Luciano | K | 2.250.000 | FC Groningen | 19 | 0 | 34 | |
| 248 | Marcellis, Dirk | V | 2.250.000 | AZ | 31 | 0 | 33 | |
| 249 | Malone, Dion | V | 1.250.000 | ADO Den Haag | 26 | 0 | 33 | |
| 250 | ten Voorde, Rick | A | 2.500.000 | NAC Breda | 13 | 0 | 33 | |
| 251 | Zullo, Michael | V | 1.500.000 | FC Utrecht | 13 | 0 | 33 | |
| 252 | Pröpper, Davy | M | 2.000.000 | Vitesse | 14 | 0 | 32 | |
| 253 | Viergever, Nick | V | 2.500.000 | AZ | 31 | 0 | 31 | |
| 254 | Janse, Jens | V | 1.500.000 | NAC Breda | 24 | 0 | 31 | |
| 255 | Schalk, Alex | A | 2.250.000 | NAC Breda | 20 | 0 | 31 | |
| 256 | Foor, Navarone | M | 1.750.000 | N.E.C. | 29 | 0 | 30 | |
| 257 | Omeru, Kenneth | V | 1.750.000 | ADO Den Haag | 27 | 0 | 30 | |
| 258 | Dorda, Christian | V | 1.500.000 | Heracles Almelo | 24 | 0 | 30 | |
| 259 | Visser, Kevin | M | 1.500.000 | ADO Den Haag | 19 | 0 | 30 | |
| 260 | Paljic, Dragan | V | 1.500.000 | Heracles Almelo | 18 | 0 | 30 | |
| 261 | Leerdam, Kelvin | V | 2.000.000 | Feyenoord | 11 | 0 | 30 | |
| 262 | Wisgerhof, Peter | V | 2.750.000 | FC Twente | 11 | 0 | 30 | |
| 263 | Cissé, Sekou | A | 2.500.000 | Feyenoord | 10 | 0 | 30 | |
| 264 | Jørgensen , Mathias | V | 1.750.000 | PSV | 5 | 0 | 30 | |
| 265 | Sneijder, Rodney | M | 2.000.000 | RKC Waalwijk | 26 | 0 | 29 | |
| 266 | Affane, Amin | A | 1.500.000 | Roda JC Kerkrade | 15 | 0 | 29 | |
| 267 | Ridder, Daniël de | A | 2.250.000 | sc Heerenveen | 15 | 0 | 28 | |
| 268 | Gyasi, Edwin | A | 1.500.000 | FC Twente | 12 | 0 | 28 | |
| 269 | Boukhari, Nourdin | A | 2.000.000 | RKC Waalwijk | 26 | 0 | 27 | |
| 270 | Raitala, Jukka | V | 1.250.000 | sc Heerenveen | 18 | 0 | 27 | |
| 271 | van der Weg, Kenny | V | 1.000.000 | NAC Breda | 15 | 0 | 27 | |
| 272 | Rienstra, Ben | M | 1.500.000 | Heracles Almelo | 32 | 0 | 26 | |
| 273 | Kum, Christian | V | 2.500.000 | sc Heerenveen | 20 | 0 | 26 | |
| 274 | Delorge, Laurent | M | 2.000.000 | Roda JC Kerkrade | 15 | 0 | 25 | |
| 275 | Arend Roorda, Geert | M | 2.500.000 | N.E.C. | 14 | 0 | 25 | |
| 276 | Reniers, Ronnie | A | 1.250.000 | PEC Zwolle | 12 | 0 | 25 | |
| 277 | Johannson, Aron | A | 3.000.000 | AZ | 5 | 0 | 25 | |
| 278 | Gorter, Donny | M | 2.000.000 | AZ | 23 | 0 | 24 | |
| 279 | Mulder, Hans | M | 1.500.000 | Willem II | 22 | 0 | 24 | |
| 280 | Seuntjens, Mats | A | 1.250.000 | NAC Breda | 22 | 0 | 24 | |
| 281 | van Hintum, Bart | V | 1.750.000 | PEC Zwolle | 12 | 0 | 24 | |
| 282 | Boymans, Ruud | A | 2.250.000 | N.E.C. | 7 | 0 | 24 | |
| 283 | Sno, Evander | M | 2.250.000 | N.E.C. | 7 | 0 | 24 | |
| 284 | Veltman, Joël | V | 1.000.000 | Ajax | 7 | 0 | 24 | |
| 285 | van Haaren, Ricky | M | 1.500.000 | VVV Venlo | 31 | 0 | 23 | |
| 286 | Otsu, Yuki | M | 1.500.000 | VVV Venlo | 22 | 0 | 23 | |
| 287 | Quansah, Kwame | M | 2.000.000 | Heracles Almelo | 32 | 0 | 22 | |
| 288 | Palsson, Victor | M | 1.500.000 | N.E.C. | 27 | 0 | 22 | |
| 289 | Najah, Imad | M | 1.000.000 | RKC Waalwijk | 19 | 0 | 22 | |
| 290 | Valpoort, Arsenio | A | 1.750.000 | PEC Zwolle | 9 | 0 | 22 | |
